透明介質(zhì)流場觀測 · 航空航天實驗設(shè)備
XQD-Ⅳ對接重影比對顯微鏡
| 目視 放大 倍數(shù) | 目鏡 | 10* | |||||
| 物鏡 | 4.5 | 0.6* | |||||
| 變倍系統(tǒng) | 2# | 1 | 1/2* | 2 | 1 | 1/2* | |
| 總倍數(shù) | 90 | 45 | 22.5* | 12* | 6* | 3 | |
| 相機照相總倍數(shù) | 9 | 4.5 | 2.25* | 1.2* | 0.6* | 0.3* | |
| 物方視場(mm) | 2.2 | 4.4 | 8.8 | 16.66 | 33.33 | 66.66 | |
| 數(shù)值孔徑 | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | 0.033 | 0.0167 | 0.0083 | |
| 工作距離(mm) | 31.6 | 99.1 | |||||
如果您對本產(chǎn)品有任何疑問或需求,歡迎通過以下方式聯(lián)系我們
0416-5169016
13898379831
liuxuefen@163.com
遼寧省錦州市太和區(qū)
東太平里188號